https://www.reutigen.ch/de/politik/abstimmungsresultate/vorlagenarchiv/?action=showobject&object_id=206144
28.11.2024 00:35:50
19.05.2019 | |
Kanton | |
Gegenvorschlag | |
Beschreibung | |
Hier sind ausschliesslich die Ergebnisse der Gemeinde Reutigen erfasst. Die Gesamtergebnisse sehen Sie unter folgendem Link: |
Stimmberechtigte | 762 | |||
---|---|---|---|---|
Stimmbeteiligung | 43.0% | |||
Vorlage Grosser Rat | Ja-Stimmen | 181 | 57.1% | |
Nein-Stimmen | 136 | 42.9% | ||
Leer | 11 | |||
Volksvorschlag | Ja-Stimmen | 77 | 25.25% | |
Nein-Stimmen | 228 | 74.75% | ||
Leer | 23 | |||
Stichfrage | Vorlage Grosser Rat | 192 | 63.79% | |
Volksvorschlag | 109 | 36.21% | ||
Leer | 27 |
zum Termin zur Übersicht |