https://www.reutigen.ch/de/politik/abstimmungsresultate/vorlagenarchiv/?action=showobject&object_id=9685
27.11.2024 23:46:00
13.06.2021 | |||||||||||||||
Kanton | |||||||||||||||
andere Behörde | |||||||||||||||
Beschreibung | |||||||||||||||
Kandidaturen Verwaltungskreis Thun Burn Stefan, 1970, Thun, parteilos Romano Josua, 1990, Hünibach, parteilos | |||||||||||||||
Ergebnis | |||||||||||||||
|
Stimmberechtigte | 784 | |||
---|---|---|---|---|
Stimmbeteiligung | 53.2 % |
zum Termin zur Übersicht |