https://www.reutigen.ch/de/politik/finanziellesituation/budget/
21.12.2024 17:51:06
Einwohnergemeinde Reutigen | ||||
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | |
2016 | 3'453'500 | 3'400'200 | -53'300 | |
3'382'020 | 3'525'712 | +143'692 | ||
2017 | 3'554'500 | 3'531'500 | -23'000 | |
3'582'136 | 3'819'267 | +237'131 | ||
2018 | 3'684'414 | 3'592'389 | -92'025 | |
3'852'000 | 3'896'627 | +44'627 | ||
2019 | 4'027'929 | 3'921'515 | -106'414 | |
4'096'226 | 4'215'191 | +118'965 | ||
2020 | 4'226'467 | 4'139'162 | -87'305 | |
4'093'639 | 4'454'727 | +361'088 | ||
2021 | 4'612'399 | 4'319'277 | -293'122 | |
4'612'092 | 4'630'276 | +18'184 | ||
2022 | 4'722'830 | 4'585'957 | -136'873 | |
4'689'956 | 4'677'844 | -12'112 | ||
2023 | 6'010'461 | 5'712'869 | -297'592 | |
5'134'649 | 4'928'936 | -205'713 | ||
2024 | 6'343'518 | 6'298'313 | -45'205 | |
2025 | 6'393'207 | 6'078'683 | -314'524 | |
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung. |