https://www.reutigen.ch/de/verwaltung/dienstleistungen/welcome.php?dienst_id=80999
28.11.2024 05:39:38
Wir versorgen die Haushaltungen sowie die Industrie- und Gewerbebetriebe mit Trinkwasser. Ausserdem werden auch die zahlreichen schönen Dorfbrunnen mit Trinkwasser gespiesen.
Die Bestimmungen zur Wasserversorgung finden Sie im dazugehörigen Reglement:
Trinkwasserqualität
Die nachfolgenden Angaben stammen von einer Probeentnahme vom 21. März 2023 beim Pumpenhaus Harnischlinge. Die Auswertung wurde durch das kant. Laboratorium Bern vor-genommen. Alle Messwerte entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.
Erlaubter Höchstwert | Messwert | |
Mikrobiologische Untersuchung | ||
aerobe mesophile Keime | n.n. | < 300 |
Escherichia coli | n.n. | n.n. |
Enterokokken | n.n. | n.n. |
Chemische Untersuchung: | ||
Gesamthärte (mmol/l) | 2.30 | |
Gesamthärte (ºfH) | 22.96 | |
Ammonium (mg/l) | < 0.10 | < 0.02 |
Calcium (mg/l) | 65.3 | |
Chlorid (mg/l) | 1.00 | |
Fluorid (mg/l) | < 1.50 | 0.63 |
Kalium (mg/l) | 0.555 | |
Magnesium (mg/l) | 13.7 | |
Natrium (mg/l) | < 200 | 1.93 |
Nitrat (mg/l) | < 40.00 | 5.09 |
Nitrit (mg/l) | < 0.100 | < 0.050 |
Sulfat (mg/l) | 32.20 |
zur Übersicht |